招生动态 当前位置:首页>>招生动态
石家庄幼专2023年河北省统招招生专业代号
发布时间:2023-07-03 浏览次数:0次
专业名称 | 科类 | 录取批次 | 学校代号 | 专业代号 | 页码 |
音乐教育 | 声乐统考 | 艺术类 专科 提前批 | 1715 | 15 | 历251页 |
物452页 | |||||
器乐统考 | 16 | 历262页 | |||
物463页 | |||||
舞蹈教育 | 舞蹈统考 | 17 | 历269页 | ||
物470页 | |||||
美术教育 | 美术统考 | 20 | 历301页 | ||
物502页 | |||||
环境艺术设计 | 19 | 历301页 | |||
物502页 | |||||
艺术设计 | 18 | 历301页 | |||
物502页 | |||||
学前教育 | 对口 | 对口 专科批 | 1715 | 34 | 历344页 |
历史 | 专科批 | 04 | 历216页 | ||
物理 | 11 | 物413页 | |||
早期教育 (校企合作) | 历史 | 03 | 历216页 | ||
物理 | 10 | 物413页 | |||
婴幼儿托育 服务与管理 | 历史 | 01 | 历215页 | ||
物理 | 08 | 物413页 | |||
小学科学教育 | 历史 | 07 | 历216页 | ||
物理 | 14 | 物413页 | |||
小学英语教育 | 历史 | 06 | 历216页 | ||
物理 | 13 | 物413页 | |||
小学语文教育 | 历史 | 05 | 历216页 | ||
物理 | 12 | 物413页 | |||
电子商务 | 历史 | 02 | 历215页 | ||
物理 | 09 | 物413页 |
外省统招招生专业代号
省 市 | 专业代号 |
北京 | 1395 |
天津 | 1126 |
山西 | 1194 |
内蒙古 | 0J95 |
辽宁 | 4328 |
吉林 | 1348 |
黑龙江 | 4252 |
江西 | 7590 |
山东 | E328 |
河南 | 7403 |
湖北 | M172 |
湖南 | 1349 |
重庆 | 131B |
四川 | 1839 |
贵州 | 2088 |
云南 | 1390 |
陕西 | 1581 |
甘肃 | 1274 |
青海 | 1263 |
宁夏 | 1399 |
安徽 | 2413 |